head 1.1; access; symbols; locks http:1.1; strict; comment @# @; 1.1 date 2005.01.24.10.44.35; author SebastienDerriere; state Exp; branches; next ; desc @none @ 1.1 log @MSX_IRAS_SIMBAD with colors @ text @ Object selection from Aladin MSX_IRAS_SIMBAD.xml object selection from Aladin Distance between 2 cross-matched sources Distance between 2 cross-matched sources Name (based on galactic position) Right Ascension J2000 Declination J2000 1-sigma in-scan position uncertainty Flux density in A (8.28um) band (1) [0,4] Band A quality (2) Flux density in C (12.13um) band (1) [0,4] Band C quality (2) Flux density in D (14.65um) band (1) [0,4] Band D quality (2) Flux density in E (21.34um) band (1) [0,4] Band E quality (2) Distance between 2 cross-matched sources Right ascension (FK5) Equinox=J2000.0 Epoch=J1983.5 (computed by VizieR, not part of the original data) Declination (FK5) Equinox=J2000.0 Epoch=J1983.5 (computed by VizieR, not part of the original data) IRAS source name Hours RA, equinox 1950.0, epoch 1983.5 Degrees Dec, equinox 1950.0, epoch 1983.5 Average non-color corrected flux density, 12um Average non-color corrected flux density, 25um Average non-color corrected flux density, 60um Average non-color corrected flux density, 100um Flux density quality, 12um Flux density quality, 25um Flux density quality, 60um Flux density quality, 100um Number of significant LRS spectra Number of positional associations Uncertainty ellipse major axis Uncertainty ellipse minor axis Percent relative flux den. uncertainty, 12um Percent relative flux den. uncertainty, 25um Percent relative flux den. uncertainty, 60um Percent relative flux den. uncertainty, 100um Name (based on galactic position) Right Ascension J2000 Declination J2000 1-sigma in-scan position uncertainty Flux density in A (8.28um) band (1) [0,4] Band A quality (2) Flux density in C (12.13um) band (1) [0,4] Band C quality (2) Flux density in D (14.65um) band (1) [0,4] Band D quality (2) Flux density in E (21.34um) band (1) [0,4] Band E quality (2) J2000 right ascension J2000 declination Simbad identifier Object type J2000 right ascension J2000 declination Uncertainty ellipse major axis Uncertainty ellipse minor axis Uncertainty ellipse position angle Proper motion in right ascension Proper motion in declination B magnitude V magnitude MK Spectral type Dimension ellipse major axis Dimension ellipse minor axis Dimension ellipse position angle click on it to go to the CDS bibliography server for this object
181.9102-78.493000000000010.00600.0G300.6749-15.8135181.9102-78.4930 0.55.006e+0044.865e+004 3.477e+0042.931e+0032.8943 181.9106-78.492212049-781212 04 55.9-78 12 50 4.61e+003.03e+005.84e-011.01e+003 33101 185469 0G300.6749-15.8135181.9102-78.49300.5 5.006e+0044.865e+0043.477e+00 42.931e+003181.9102083-78.4930000 IRAS 12049-7812IR12 07 38.450-78 29 34.80 ref (2)-0.0310-1.9369
180.02200000000002-78.1930.64460.0G300.2265-15.5917180.0220-78.1930 0.41.245e+0141.417e+014 1.181e+0141.354e+0145.5974 180.0200-78.191511575-775411 57 32.7-77 54 47 2.36e+012.30e+011.47e+019.58e+003 33323 155549 10G300.2265-15.5917180.0220-78.19300.4 1.245e+0141.417e+0141.181e+01 41.354e+014180.0211858-78.1929344 V* DX ChaPulsV*delSct12 00 05.0846-78 11 34.564 -39.13-5.586.807 6.592A ref (111)0.14050.2376
12.531099999999999-73.523699999999992.37470.0G303.0605-43.6040012.5311-73.5237 0.67.621e-0147.859e-013 5.176e-0137.021e-0113.3414 012.5303-73.524600483-734700 48 22.1-73 47 48 6.36e-014.86e-015.09e-012.06e+013 32100 2386710 0G303.0605-43.6040012.5311-73.52370.6 7.621e-0147.859e-0135.176e-01 37.021e-01112.5291667-73.5233333 [WSH2003] a- 29IR00 50 07.0-73 31 24 ref (1)0.0333-0.0181
85.2205-73.34850.58720.0G284.3669-30.9398085.2205-73.3485 0.91.200e+0141.209e+014 9.604e+0046.354e+0049.6046 085.2282-73.350005420-732205 42 03.9-73 22 21 1.18e+016.97e+001.21e+001.19e+003 33100 1243128 0G284.3669-30.9398085.2205-73.34850.9 1.200e+0141.209e+0149.604e+00 46.354e+00485.2200833-73.3486111 2MASS J05405283-7320551Star05 40 52.820-73 20 55.00 M ref (2)0.0081-2.2491
12.037199999999999-73.24850.40330.0G303.2606-43.8775012.0372-73.2485 0.62.766e-0145.768e-013 1.016e+0045.036e+00426.4536 012.0220-73.254400462-733100 46 17.3-73 31 37 8.80e-018.93e+005.10e+019.96e+013 32105 13518921 0G303.2606-43.8775012.0372-73.24850.6 2.766e-0145.768e-0131.016e+00 45.036e+00412.0372500-73.2483889 DENIS-P J004808.2-731505Star00 48 08.940-73 14 54.203000 300045 16.84 16.42 ref (2)0.79794.2516
75.5305-71.3370.36430.0G282.8166-34.2465075.5305-71.3370 0.94.772e-0149.329e-012 1.709e+0049.316e+00410.0138 075.5248-71.334905027-712405 02 44.2-71 24 15 9.53e-011.18e+013.86e+002.10e+013 33102 184569 0G282.8166-34.2465075.5305-71.33700.9 4.772e-0149.329e-0121.709e+00 49.316e+00475.5308075-71.3369764 HD 269006V*05 02 07.3938-71 20 13.115 1.79.0310.754 10.746 ref (143)0.72780.8846
84.9824-71.1673.23230.0G281.8551-31.3164084.9824-71.1670 0.95.055e-0148.962e-012 9.761e-0133.529e+0045.805 084.9779-71.167705406-711105 40 36.3-71 11 30 1.73e+009.89e+006.54e+011.13e+023 33301 135458 9G281.8551-31.3164084.9824-71.16700.9 5.055e-0148.962e-0129.761e-01 33.529e+00484.9827917-71.1678889 IRAS 05406-7111IR05 39 55.870-71 10 04.40 ref (2)0.62174.5652
82.8431-71.07062.3440.0G281.8635-32.0153082.8431-71.0706 1.04.166e-0149.176e-012 8.820e-0132.385e+0035.9876 082.8417-71.069005320-710605 32 01.8-71 06 12 1.35e+007.19e+005.09e+015.52e+013 33206 143449 61G281.8635-32.0153082.8431-71.07061.0 4.166e-0149.176e-0128.820e-01 32.385e+00382.8450833-71.0705000 IRAS 05320-7106IR05 31 22.820-71 04 13.80 ref (4)0.85734.4031
76.1566-70.910600000000021.12030.0G282.2526-34.1735076.1566-70.9106 0.85.728e-0141.084e+003 8.854e-0134.141e+0046.9216 076.1557-70.908705051-705805 05 11.5-70 58 30 1.58e+001.14e+016.20e+018.52e+013 33304 1144415 10G282.2526-34.1735076.1566-70.91060.8 5.728e-0141.084e+0038.854e-01 34.141e+00476.1562917-70.9103056 LHA 120-N 191AEmObj05 04 37.510-70 54 37.10 12.633 12.43 ref (21)0.69254.6131
84.59320000000001-70.685899999999994.1380.0G281.3158-31.5055084.5932-70.6859 1.04.354e-0148.591e-012 1.059e+0031.782e+0025.6 084.5890-70.685205389-704205 38 57.6-70 42 40 1.28e+004.95e+004.33e+018.28e+013 33203 1444410 10G281.3158-31.5055084.5932-70.68591.0 4.354e-0148.591e-0121.059e+00 31.782e+00284.5942083-70.6870000 IRAS 05389-7042IR05 38 22.610-70 41 13.20 ref (4)0.73784.0289
74.1956-69.841.05610.0G281.2362-35.1118074.1956-69.8400 0.97.994e-0148.667e-012 1.002e+003-9.032e-0102.1862 074.1946-69.840504571-695404 57 08.5-69 54 58 9.24e-011.09e+006.51e-016.15e+013 33100 1184511 0G281.2362-35.1118074.1956-69.84000.9 7.994e-0148.667e-0121.002e+00 3-9.032e-01074.1961631-69.8402200 HD 268835Em*04 56 47.0791-69 50 24.792 1.63-2.3810.74 10.7B8 ref (53)0.0877-0.4682
83.55969999999999-69.78910.7370.0G280.3270-31.9735083.5597-69.7891 0.71.700e+0045.214e+004 9.016e+0041.180e+0140.9514 083.5592-69.789305346-694905 34 41.0-69 49 13 7.78e+002.08e+012.54e+013.05e+013 32305 1333423 18G280.3270-31.9735083.5597-69.78910.7 1.700e+0045.214e+0049.016e+00 41.180e+01483.5602917-69.7891111 IRAS 05346-6949IR05 34 14.470-69 47 20.80 ref (10)1.21681.1245
83.2188-69.772399999999992.32910.0G280.3273-32.0925083.2188-69.7724 0.87.574e-0141.325e+003 1.250e+0044.951e+0047.2976 083.2224-69.774005333-694805 33 19.9-69 48 24 1.38e+008.81e+006.89e+018.36e+013 33305 1044611 14G280.3273-32.0925083.2188-69.77240.8 7.574e-0141.325e+0031.250e+00 44.951e+00483.2195000-69.7730000 IRAS 05333-6948IR05 32 52.680-69 46 22.80 ref (3)0.60724.3532
84.91040000000001-69.772.14770.0G280.2342-31.5130084.9104-69.7700 0.81.258e+0042.955e+004 4.242e+0041.306e+0145.5382 084.9142-69.769205401-694705 40 06.4-69 47 37 4.09e+002.10e+012.04e+021.28e+033 32105 13571218 0G280.2342-31.5130084.9104-69.77000.8 1.258e+0042.955e+0044.242e+00 41.306e+01484.9117083-69.7703889 [DCL92] 220Star05 39 38.810-69 46 13.40 ref (2)0.92714.2051
85.0209-69.744000000000011.43680.0G280.1988-31.4781085.0209-69.7440 0.91.281e+0042.894e+004 4.403e+0041.301e+0149.6378 085.0271-69.745605405-694605 40 33.3-69 46 10 4.89e+003.76e+011.70e+021.28e+033 321013 1844330 0G280.1988-31.4781085.0209-69.74400.9 1.281e+0042.894e+0044.403e+00 41.301e+01485.0197500-69.7439722 [DMM94] J0540-697Radio05 40 04.740-69 44 38.30300 30034 ref (2)0.88483.9667
80.3929-69.67126.20530.0G280.4046-33.0749080.3929-69.6712 0.94.342e-0148.543e-012 9.749e-0132.469e+0034.6797 080.3956-69.672105219-694305 21 59.3-69 43 06 1.75e+007.13e+006.71e+011.74e+023 32104 123478 0G280.4046-33.0749080.3929-69.67120.9 4.342e-0148.543e-0129.749e-01 32.469e+00380.3963333-69.6724444 DEM L 149Cl*05 21 35.120-69 40 20.80 12.45 12.70 ref (23)0.73484.5944
83.98160000000001-69.648299999999993.07070.0G280.1393-31.8477083.9816-69.6483 0.94.614e-0148.886e-012 1.141e+0033.496e+0044.3848 083.9810-69.647105363-694005 36 21.0-69 40 34 2.28e+009.82e+009.25e+012.62e+023 323010 135141521 11G280.1393-31.8477083.9816-69.64830.9 4.614e-0148.886e-0121.141e+00 33.496e+00483.9792083-69.6481111 IRAS 05363-6940IR05 35 55.010-69 38 53.20 ref (2)0.71154.7721
84.93560000000001-69.644600000000010.49620.0G280.0870-31.5189084.9356-69.6446 0.84.389e+0041.225e+014 2.098e+0145.496e+0148.4306 084.9300-69.645905401-694005 40 09.0-69 40 13 1.53e+011.13e+026.23e+027.92e+023 333011 124359 7G280.0870-31.5189084.9356-69.64460.8 4.389e+0041.225e+0142.098e+01 45.496e+01484.9354167-69.6447222 [HCD2002] 51Star05 39 44.50-69 38 41.0 ref (1)1.11443.6817
84.81710000000001-69.510100000000012.49410.0G279.9358-31.5755084.8171-69.5101 0.87.918e-0141.848e+004 1.974e+0045.843e+00419.5332 084.8040-69.507205396-693105 39 37.4-69 31 56 4.20e+002.53e+012.18e+023.47e+023 333012 1235615 17G279.9358-31.5755084.8171-69.51010.8 7.918e-0141.848e+0041.974e+00 45.843e+00484.8160833-69.5106944 [JGB98] N158-2MolCld05 39 15.860-69 30 38.50 ref (2)0.92025.1077
72.9708-69.39060.97020.0G280.8712-35.6554072.9708-69.3906 0.92.655e+0047.557e+004 1.261e+0144.075e+0141.8178 072.9706-69.391104521-692804 52 09.5-69 28 21 8.08e+007.26e+012.79e+022.81e+023 33306 93337 11G280.8712-35.6554072.9708-69.39060.9 2.655e+0047.557e+0041.261e+01 44.075e+01472.9704167-69.3908333 IRAS 04521-6928IR04 51 52.90-69 23 27.09000 300011 ref (4)1.13573.3622
78.3236-69.373399999999993.98510.0G280.2354-33.8448078.3236-69.3734 0.89.308e-0141.524e+004 2.655e+0041.097e+01414.7614 078.3326-69.370805136-692505 13 40.2-69 25 37 5.71e+004.05e+012.67e+024.16e+023 33108 93698 0G280.2354-33.8448078.3236-69.37340.8 9.308e-0141.524e+0042.655e+00 41.097e+01478.3263708-69.3739222 MACHO 5. 5377.4576V*05 13 18.3290-69 22 26.120 15.784 ref (1)0.53535.0061
72.3614-69.200200000000012.75580.0G280.7331-35.9201072.3614-69.2002 1.06.228e-0141.369e+004 1.723e+0044.477e+0044.0254 072.3592-69.201004496-691704 49 40.5-69 17 07 1.37e+007.91e+004.96e+019.85e+013 33106 93649 0G280.7331-35.9201072.3614-69.20021.0 6.228e-0141.369e+0041.723e+00 44.477e+00472.3594167-69.2005000 IRAS 04496-6917IR04 49 26.260-69 12 01.80 ref (2)0.85513.6479
73.1891-69.19633.29360.0G280.6145-35.6423073.1891-69.1963 0.81.271e+0042.088e+004 2.126e+0043.362e+0046.84 073.1891-69.198204530-691604 53 00.4-69 16 43 2.12e+005.10e+002.05e+014.62e+013 33104 93449 0G280.6145-35.6423073.1891-69.19630.8 1.271e+0042.088e+0042.126e+00 43.362e+00473.1902917-69.1971111 IRAS 04530-6916Star04 52 45.670-69 11 49.60 ref (9)0.53892.4604
73.5104-69.1965.68890.0G280.5714-35.5337073.5104-69.1960 0.97.926e-0141.600e+004 2.685e+0046.843e+0047.9056 073.5073-69.194104542-691604 54 17.0-69 16 23 3.84e+002.20e+011.36e+022.56e+023 33308 936420 11G280.5714-35.5337073.5104-69.19600.9 7.926e-0141.600e+0042.685e+00 46.843e+00473.5090000-69.1975000 IRAS 04542-6916IR04 54 02.160-69 11 51.00 ref (3)0.76264.2614
81.92150000000001-69.134999999999990.85480.0G279.6638-32.6398081.9215-69.1350 0.81.370e+0045.281e+004 9.914e+0041.983e+0144.9579 081.9178-69.134605280-691005 28 00.3-69 10 25 4.16e+002.42e+011.17e+016.51e+013 33104 103547 0G279.6638-32.6398081.9215-69.13500.8 1.370e+0045.281e+0049.914e+00 41.983e+01481.9208333-69.1350000 NGC 1984 16*inCl05 27 41.0-69 08 0618000 1800043 9.74 9.72 ref (5)1.46490.1798
84.6409-69.102899999999993.67660.0G279.4691-31.6842084.6409-69.1029 0.93.014e+0041.076e+014 2.250e+0144.948e+01424.3268 084.6530-69.108105389-690805 38 57.4-69 08 02 3.55e+013.00e+023.96e+022.49e+033 121010 14410051 0G279.4691-31.6842084.6409-69.10290.9 3.014e+0041.076e+0142.250e+01 44.948e+01484.6380833-69.1030833 30Dor-NIC 7aIR05 38 33.140-69 06 11.10 ref (2)1.38163.1137
81.6961-68.8131.6790.0G279.3015-32.7712081.6961-68.8130 0.81.339e+0043.536e+004 5.642e+0041.388e+01426.7075 081.7029-68.820005270-685105 27 05.8-68 51 36 3.87e+002.42e+019.95e+011.81e+023 33108 1336310 0G279.3015-32.7712081.6961-68.81300.8 1.339e+0043.536e+0045.642e+00 41.388e+01481.6969167-68.8133611 [GMP94] 577Star05 26 47.260-68 48 48.10 15.5 15.62 ref (1)1.05433.1159
83.42750000000001-68.767400000000012.3370.0G279.1399-32.1582083.4275-68.7674 0.85.621e-0141.026e+003 1.528e+0043.797e+0048.4479 083.4223-68.766005339-684705 33 58.6-68 47 52 1.66e+008.02e+006.42e+011.02e+023 33303 935511 11G279.1399-32.1582083.4275-68.76740.8 5.621e-0141.026e+0031.528e+00 43.797e+00483.4258333-68.7676389 PMN J0533-6845Radio05 33 42.20-68 46 03.5 ref (7)0.65334.0585
75.3935-68.09890.83740.0G279.0447-35.1827075.3935-68.0989 0.84.803e+0044.088e+004 3.481e+0041.899e+0036.2466 075.3917-68.097305016-681005 01 41.4-68 10 03 5.86e+003.31e+001.48e+003.83e+013 32101 1037914 0G279.0447-35.1827075.3935-68.09890.8 4.803e+0044.088e+0043.481e+00 41.899e+00375.3937917-68.0986944 V* RX DorMira05 01 34.510-68 05 55.30 11.40 M7 ref (9)-0.1750-0.9286
80.72229999999999-68.07357.9650.0G278.5018-33.2457080.7223-68.0735 0.94.877e-0141.202e+003 1.133e+0033.058e+0035.6502 080.7204-68.074905230-680705 23 03.2-68 07 11 1.93e+009.70e+008.52e+014.70e+023 33104 83537 0G278.5018-33.2457080.7223-68.07350.9 4.877e-0141.202e+0031.133e+00 33.058e+00380.7270833-68.0721944 IRAS 05230-6807IR05 22 54.500-68 04 19.90 ref (3)0.97934.6905
80.55269999999999-67.975799999999991.21250.0G278.3995-33.3248080.5527-67.9758 1.38.424e-0142.004e+004 4.215e+0041.204e+01414.1739 080.5595-67.978805223-680105 22 23.7-68 01 28 2.29e+003.33e+011.62e+024.70e+023 32108 26313538 0G278.3995-33.3248080.5527-67.97581.3 8.424e-0142.004e+0044.215e+00 41.204e+01480.5522917-67.9755000 NGC 1936EmObj05 22 12.550-67 58 31.80 11.60 ref (50)0.94093.9617
80.5099-67.963100000000013.80320.0G278.3877-33.3428080.5099-67.9631 0.86.242e-0141.242e+003 7.903e-0122.473e+0035.9541 080.5055-67.963005221-680005 22 10.6-68 00 32 3.25e+003.52e+012.12e+024.70e+023 321012 9315513 0G278.3877-33.3428080.5099-67.96310.8 6.242e-0141.242e+0037.903e-01 22.473e+00380.5083333-67.9622222 MRC 0522-680Radio05 22 02.00-67 57 44.03000 300051 ref (1)0.74696.0713
194.54909999999998-67.80692.84940.0G303.5724-04.9434194.5491-67.8069 0.43.980e+0043.360e+003 2.772e+0032.610e+0012.7204 194.5476-67.806412549-673212 54 57.9-67 32 11 3.95e+002.42e+007.50e-015.14e+003 33100 1553510 0G303.5724-04.9434194.5491-67.80690.4 3.980e+0043.360e+0032.772e+00 32.610e+001194.5475000-67.8063889 IRAS 12549-6732IR12 58 11.40-67 48 23.03000 300047 ref (1)-0.1838-1.4193
188.72740000000002-67.75671.01990.0G301.3631-04.9352188.7274-67.7567 0.41.179e+0249.819e+014 7.033e+0143.266e+0142.8649 188.7264-67.756012319-672812 31 57.0-67 28 50 1.34e+023.85e+016.22e+004.92e+003 33133 153348 0G301.3631-04.9352188.7274-67.75670.4 1.179e+0249.819e+0147.033e+01 43.266e+014188.7268556-67.7568944 V* BO MusPulsV*12 34 54.4453-67 45 24.820 -11.89-2.407.75 6.23M6 ref (16)-0.1986-2.6333
187.08180000000002-67.72043.87260.0G300.7364-04.9471187.0818-67.7204 0.43.835e+0043.060e+003 2.006e+0032.301e+0013.6304 187.0830-67.721312254-672612 25 27.2-67 26 41 4.30e+002.84e+006.05e-013.44e+003 33100 1544610 0G300.7364-04.9471187.0818-67.72040.4 3.835e+0043.060e+0032.006e+00 32.301e+001187.0829167-67.7213889 IRAS 12254-6726IR12 28 19.90-67 43 17.03000 300052 ref (1)-0.2451-1.3014
83.1154-67.69412.55670.0G277.8982-32.4100083.1154-67.6941 0.95.662e-0141.046e+003 1.162e+0043.470e+0045.6236 083.1116-67.694705325-674305 32 34.9-67 43 41 1.20e+006.47e+005.85e+011.92e+023 33106 113447 0G277.8982-32.4100083.1154-67.69410.9 5.662e-0141.046e+0031.162e+00 43.470e+00483.1142917-67.6935278 IRAS 05325-6743IR05 32 27.430-67 41 36.70110 1002 ref (4)0.66644.2548
186.8043-67.63113.40310.0G300.6228-04.8678186.8043-67.6311 0.43.938e+0044.383e+004 3.468e+0042.913e+0013.5177 186.8053-67.632012243-672112 24 21.4-67 21 19 7.25e+004.48e+009.00e-013.70e+003 33100 1845612 0G300.6228-04.8678186.8043-67.63110.4 3.938e+0044.383e+0043.468e+00 42.913e+001186.8054167-67.6319444 IRAS 12243-6721IR12 27 13.30-67 37 55.03000 300052 ref (2)0.1162-1.4645
83.84760000000001-67.58251.29870.0G277.7284-32.1466083.8476-67.5825 0.97.739e-0141.584e+004 2.867e+0046.651e+00411.2231 083.8446-67.579605355-673605 35 30.1-67 36 34 4.32e+002.88e+011.77e+022.89e+023 33308 84237 8G277.7284-32.1466083.8476-67.58250.9 7.739e-0141.584e+0042.867e+00 46.651e+00483.8485000-67.5823889 HD 37731Star05 35 23.640-67 34 56.60 ref (5)0.77764.4763
200.8434-67.51135.10240.0G305.9881-04.8291200.8434-67.5113 0.42.607e+0042.584e+003 2.139e+003-1.942e+0005.6996 200.8407-67.510113198-671413 19 52.1-67 14 57 2.46e+001.63e+001.01e+006.38e+003 33100 1854610 0G305.9881-04.8291200.8434-67.51130.4 2.607e+0042.584e+0032.139e+00 3-1.942e+000200.8408333-67.5102778 IRAS 13198-6714IR13 23 21.80-67 30 37.03000 300043 0-0.0096-0.8147
78.4711-67.448900000000011.50160.0G277.9519-34.1979078.4711-67.4489 0.81.149e+0049.893e-013 8.147e-013-1.101e+00024.0062 078.4654-67.455205139-673005 13 55.9-67 30 39 1.63e+008.48e+004.24e+017.20e+013 33303 835417 15G277.9519-34.1979078.4711-67.44890.8 1.149e+0049.893e-0138.147e-01 3-1.101e+00078.4707917-67.4485000 HD 34664Be*05 13 52.990-67 26 54.60 11.444 11.515B0 ref (69)-0.16244.2909
204.89640000000003-67.38133.02480.0G307.5494-04.9421204.8964-67.3813 0.57.868e-0142.653e+003 3.752e+0041.598e+0141.1571 204.8967-67.381613359-670713 35 55.5-67 07 41 1.80e+002.07e+012.43e+011.32e+013 33302 196548 7G307.5494-04.9421204.8964-67.38130.5 7.868e-0142.653e+0033.752e+00 41.598e+014204.8945833-67.3808333 ESO 97- 1PN13 39 34.70-67 22 51.03000 300045 11.83 13.00 ref (179)1.31962.0283
192.127-67.272299999999991.0010.0G302.6480-04.4020192.1270-67.2723 0.31.198e+0241.148e+024 7.720e+0147.077e+0140.6954 192.1275-67.272312454-665912 45 24.6-66 59 59 6.88e+014.09e+016.30e+003.45e+013 33130 144448 0G302.6480-04.4020192.1270-67.27230.3 1.198e+0241.148e+0247.720e+01 47.077e+014192.1275000-67.2725000 IRAS 12454-6659IR12 48 30.60-67 16 21.03000 300048 ref (3)-0.0462-2.7206
202.8305-67.18952.3080.0G306.7934-04.6171202.8305-67.1895 0.44.850e+0044.003e+004 2.568e+0043.147e+0022.3166 202.8299-67.188913277-665513 27 45.3-66 55 53 4.56e+002.95e+007.07e-014.42e+003 32100 2354611 0G306.7934-04.6171202.8305-67.18950.4 4.850e+0044.003e+0042.568e+00 43.147e+002202.8300000-67.1888889 IRAS 13277-6655IR13 31 19.20-67 11 20.03000 300042 0-0.2083-1.4004
187.76579999999998-67.08145.27630.0G300.9449-04.2881187.7658-67.0814 0.38.150e+0046.896e+004 4.530e+0042.578e+0025.3133 187.7670-67.082812281-664812 28 10.1-66 48 24 7.03e+003.25e+009.54e-013.92e+003 33100 134557 0G300.9449-04.2881187.7658-67.08140.3 8.150e+0046.896e+0044.530e+00 42.578e+002187.7670833-67.0827778 CGCS 6482C*12 31 04.10-67 04 58.03000 300051 ref (3)-0.1814-1.6913
180.99030000000002-67.0292999999999910.93880.0G298.3131-04.5842180.9903-67.0293 1.23.896e+0046.342e+004 3.120e+0036.687e+00311.4167 180.9853-67.031812013-664512 01 20.9-66 45 12 5.07e+006.37e+001.54e+001.99e+013 33100 175457 0G298.3131-04.5842180.9903-67.02931.2 3.896e+0046.342e+0043.120e+00 36.687e+003180.9854167-67.0316667 IRAS 12013-6645OH/IR12 03 56.50-67 01 54.03000 300055 ref (2)0.5290-0.7665
73.0317-66.92255.23880.0G277.9508-36.3709073.0317-66.9225 0.91.026e+0041.956e+004 3.713e+0048.441e+0046.0348 073.0344-66.921204520-670004 52 04.8-67 00 09 3.34e+001.88e+011.20e+021.32e+023 33305 1034412 22G277.9508-36.3709073.0317-66.92250.9 1.026e+0041.956e+0043.713e+00 48.441e+00473.0350000-66.9231667 NGC 1714Cl*04 52 08.40-66 55 23.4 11.51 11.61 ref (56)0.70053.7736
177.6712-66.838111.78230.0G296.9973-04.6688177.6712-66.8381 1.24.248e+0045.597e+004 2.616e+0033.029e+00111.9913 177.6633-66.839311482-663311 48 12.6-66 33 40 2.20e+011.41e+011.66e+004.55e+003 33131 185658 0G296.9973-04.6688177.6712-66.83811.2 4.248e+0045.597e+0042.616e+00 33.029e+001177.6633333-66.8391667 IRAS 11482-6633IR11 50 39.20-66 50 21.03000 300057 ref (3)0.2994-0.4938
177.0671-66.8136000000000110.39760.0G296.7598-04.7017177.0671-66.8136 1.21.517e+0148.224e+004 4.435e+0043.513e+00111.248 177.0608-66.815511458-663211 45 49.6-66 32 15 1.67e+014.42e+001.04e+005.21e+003 33123 156578 0G296.7598-04.7017177.0671-66.81361.2 1.517e+0148.224e+0044.435e+00 43.513e+001177.0605625-66.8149103 V* mu. MusV*11 48 14.5350-66 48 53.677 30.77-16.256.332 4.751K4 ref (13)-0.6647-1.5746
187.4933-66.75942.22760.0G300.8119-03.9759187.4933-66.7594 0.23.273e+0044.259e+004 4.070e+0044.329e+0031.8223 187.4931-66.759912270-662912 27 05.4-66 29 01 4.70e+005.35e+001.11e+005.77e+003 33100 204867 0G300.8119-03.9759187.4933-66.75940.2 3.273e+0044.259e+0044.070e+00 44.329e+003187.4929167-66.7600000 IRAS 12270-6629OH/IR12 29 58.30-66 45 36.03000 300051 ref (1)0.2859-1.4106
191.5985-66.658699999999983.42260.0G302.4312-03.7917191.5985-66.6587 0.24.746e+0045.027e+004 3.517e+0042.761e+0023.0482 191.5978-66.657912433-662312 43 19.8-66 23 05 5.10e+003.12e+001.01e+001.18e+013 32100 1444511 0G302.4312-03.7917191.5985-66.65870.2 4.746e+0045.027e+0043.517e+00 42.761e+002191.5979167-66.6577778 IRAS 12433-6623IR12 46 23.50-66 39 28.03000 300048 00.0624-1.3546
181.36800000000002-66.651699999999997.8050.0G298.3912-04.1859181.3680-66.6517 0.94.693e+0044.554e+004 2.770e+0033.239e+0017.9727 181.3656-66.653712028-662212 02 51.2-66 22 31 5.59e+003.23e+007.10e-011.92e+013 33100 1334612 0G298.3912-04.1859181.3680-66.65170.9 4.693e+0044.554e+0042.770e+00 33.239e+001181.3654167-66.6536111 IRAS 12028-6622IR12 05 27.70-66 39 13.03000 300054 ref (1)-0.0326-1.4780
208.4867-66.51399.4880.0G309.1129-04.3951208.4867-66.5139 0.33.231e+0049.760e+004 1.871e+0144.786e+0140.7173 208.4862-66.513913501-661613 50 11.1-66 16 05 7.47e+007.19e+018.40e+013.57e+013 33323 1544410 8G309.1129-04.3951208.4867-66.51390.3 3.231e+0049.760e+0041.871e+01 44.786e+014208.4804167-66.5147222 PMN J1353-6630Radio13 53 55.30-66 30 53.03000 300037 ref (1)1.20021.6305
180.9741-66.48823.97220.0G298.2071-04.0534180.9741-66.4882 0.69.331e+0049.299e+004 5.952e+0046.526e+0044.0163 180.9766-66.488712013-661212 01 18.9-66 12 37 6.35e+004.01e+006.89e-014.68e+003 32100 1257613 0G298.2071-04.0534180.9741-66.48820.6 9.331e+0049.299e+0045.952e+00 46.526e+004180.9766667-66.4886111 IRAS 12013-6612IR12 03 54.40-66 29 19.03000 300055 0-0.0037-2.3411
204.4158-66.487600000000011.29580.0G307.5273-04.0290204.4158-66.4876 0.21.118e+0141.242e+014 1.008e+0141.078e+0141.204 204.4166-66.487513340-661313 34 04.2-66 13 59 3.31e+012.25e+014.08e+006.55e+003 33120 215468 0G307.5273-04.0290204.4158-66.48760.2 1.118e+0141.242e+0141.008e+01 41.078e+014204.4166667-66.4875000 IRAS 13340-6613IR13 37 40.00-66 29 15.03000 300040 ref (3)0.1141-0.9820
213.13449999999997-66.41533.8330.0G310.9298-04.8110213.1345-66.4153 0.46.169e+0045.990e+004 4.442e+0042.996e+0013.7594 213.1370-66.415614086-661014 08 37.0-66 10 52 6.90e+004.53e+001.06e+003.29e+013 33100 1638914 0G310.9298-04.8110213.1345-66.41530.4 6.169e+0045.990e+0044.442e+00 42.996e+001213.1370833-66.4155556 IRAS 14086-6610IR14 12 32.90-66 24 56.03000 300035 ref (1)-0.0319-1.5556
208.1268-66.39072.71460.0G309.0022-04.2412208.1268-66.3907 0.62.722e-0141.363e+002 2.576e+0044.912e+0044.9547 208.1242-66.391613487-660813 48 45.5-66 08 42 1.19e+009.16e+001.18e+017.12e+003 33102 1831269 0G309.0022-04.2412208.1268-66.39070.6 2.722e-0141.363e+0022.576e+00 44.912e+004208.1275000-66.3900000 AAVSO 1345-65PN13 52 30.60-66 23 24.03000 300045 14.22 14.00W ref (123)1.74901.6523
