head 1.1; access; symbols; locks http:1.1; strict; comment @# @; 1.1 date 2004.12.22.12.29.17; author MarkAllen; state Exp; branches; next ; desc @none @ 1.1 log @SSA file of BLUE source SEDs @ text @ SSA response file describing ELAIS catalog SEDs in Specview ascii format
ELAISC15_J160322.8+544237 240.84521 54.710528 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160343.7+544946 240.93229 54.829611 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160344.5+541814 240.93562 54.303944 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160405.8+535546 241.02421 53.929528 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160408.4+545812 241.03508 54.970111 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160433.8+544432 241.14112 54.742250 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160448.9+543017 241.20388 54.504806 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160452.4+543847 241.21867 54.646583 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160509.2+545710 241.28850 54.953000 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160509.4+541752 241.28950 54.297917 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160513.3+540121 241.30550 54.022667 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISR160519+542100 241.32929 54.350167 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160524.1+534950 241.35062 53.830722 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160540.0+543139 241.41667 54.527583 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160543.6+543821 241.43196 54.639250 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160551.0+540028 241.46258 54.007944 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160551.0+534358 241.46283 53.733000 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160552.3+534214 241.46792 53.703889 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160553.3+542225 241.47237 54.373833 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160600.5+534239 241.50213 53.710944 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160618.9+535520 241.57913 53.922417 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160621.0+534336 241.58754 53.726778 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160639.6+541532 241.66513 54.259083 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160655.5+534016 241.73138 53.671222 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160657.6+540323 241.74017 54.056417 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160724.7+541212 241.85292 54.203583 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160736.5+535731 241.90217 53.958750 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160737.9+544601 241.90808 54.767083 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160745.8+544653 241.94100 54.781583 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160747.2+534836 241.94687 53.810056 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160747.5+542806 241.94792 54.468472 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160752.6+535104 241.96946 53.851278 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160801.9+543949 242.00792 54.663694 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160803.8+545302 242.01583 54.884028 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160808.7+535243 242.03625 53.878694 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160814.2+542836 242.05921 54.476750 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160815.4+540928 242.06454 54.157778 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160833.2+545510 242.13854 54.919583 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160835.2+535022 242.14696 53.839500 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISR160853+544734 242.22400 54.792972 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160902.4+540234 242.26012 54.043028 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160930.9+535148 242.37900 53.863417 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160934.7+535220 242.39496 53.872250 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160937.5+541258 242.40662 54.216139 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160939.4+544735 242.41429 54.793056 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J160947.2+550534 242.44704 55.092806 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161003.0+543630 242.51254 54.608361 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161005.8+541029 242.52450 54.174750 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161041.2+541032 242.67188 54.175778 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161051.8+541353 242.71621 54.231500 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161101.3+543331 242.75546 54.558750 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161103.0+543220 242.76262 54.539139 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161103.7+544322 242.76550 54.722917 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161117.4+541629 242.82254 54.274861 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161123.4+545158 242.84750 54.866306 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161214.0+540834 243.05833 54.142861 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161235.4+541546 243.14779 54.262917 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161236.9+535808 243.15396 53.969000 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161241.1+543956 243.17158 54.665750 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISR161249+540834 243.20712 54.142861 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161251.0+540803 243.21258 54.134222 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161258.6+544828 243.24429 54.807972 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161301.1+541003 243.25483 54.167528 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161302.4+542846 243.26017 54.479500 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161308.1+545141 243.28375 54.861611 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161319.1+545137 243.32987 54.860500 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161323.2+551627 243.34700 55.274250 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161331.2+541630 243.38017 54.275028 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161359.1+540924 243.49662 54.156694 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161407.2+541920 243.53000 54.322250 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161431.8+545612 243.63254 54.936694 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161432.5+544855 243.63542 54.815500 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161436.1+541335 243.65050 54.226583 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161500.8+540503 243.75354 54.084278 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161502.1+541655 243.75879 54.282028 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161508.9+541837 243.78717 54.310389 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161521.8+543148 243.84083 54.530000 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161527.7+543413 243.86554 54.570361 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161545.8+544019 243.94100 54.672056 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161603.4+544736 244.01425 54.793500 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161645.3+543111 244.18908 54.519861 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161654.9+542758 244.22875 54.466111 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
ELAISC15_J161656.2+543730 244.23421 54.625028 WAVELENGTH FLUX micron mJy L ML-1T-3 1.E-6 1.E-29 spectrum/specview
@