head 1.2; access; symbols; locks http:1.2; strict; comment @# @; 1.2 date 2004.01.07.12.20.08; author MarkusDolensky; state Exp; branches; next 1.1; 1.1 date 2004.01.07.12.09.52; author MarkusDolensky; state Exp; branches; next ; desc @none @ 1.2 log @catalog of FORS spectra of X-ray targets (Szokoly) @ text @ positions of FORS data
53.289541666667 -27.767666666667 1a 0.347 0.5 AGN-2 -0.18 1.39E-15 6.04E-15 7.43E-15
53.290208333333 -27.767777777778 1b 1.015 1.0 AGN-2 -0.18 1.39E-15 6.04E-15 7.43E-15
53.265125 -27.75525 4a 1.26 1.0 AGN-1 -0.48 2.87E-15 6.29E-15 9.16E-15
53.261208333333 -27.806527777778 6a -1.0 0.0 none -0.52 3.56E-15 7.15E-15 1.071E-14
53.249041666667 -27.774 10 0.424 3.0 AGN-2 0.16 9.04E-16 7.89E-15 8.794E-15
53.249291666667 -27.796722222222 11 2.579 3.0 QSO-1 -0.51 6.48E-15 1.32E-14 1.968E-14
53.248708333333 -27.841777777778 12 0.251 3.0 AGN-1 -0.5 2.42E-15 5.1E-15 7.52E-15
53.246208333333 -27.727638888889 13 0.733 3.0 AGN-1 -0.46 4.7E-15 1.1E-14 1.57E-14
53.220333333333 -27.855555555556 15 1.227 1.0 AGN-1 -0.45 2.58E-15 6.21E-15 8.79E-15
53.204625 -27.918472222222 17c -1.0 0.0 none -0.41 6.83E-16 1.79E-15 2.473E-15
53.199583333333 -27.709111111111 18 0.979 3.0 QSO-1 -0.21 7.24E-15 2.97E-14 3.694E-14
53.199666666667 -27.696666666667 19 0.74 3.0 AGN-1 -0.46 7.43E-15 1.73E-14 2.473E-14
53.18525 -27.827861111111 20a 1.016 3.0 AGN-2 0.12 5.3E-16 4.23E-15 4.76E-15
53.184666666667 -27.880916666667 21 3.471 3.0 QSO-1 -0.58 4.89E-16 8.26E-16 1.315E-15
53.180166666667 -27.820611111111 22 1.92 3.0 QSO-1 -0.51 3.39E-15 6.9E-15 1.029E-14
53.174458333333 -27.733388888889 23 -1.0 0.0 none -0.46 1.4E-15 3.28E-15 4.68E-15
53.174416666667 -27.867388888889 24 3.61 3.0 QSO-1 -0.36 1.48E-15 4.34E-15 5.82E-15
53.170208333333 -27.929722222222 25 0.625 0.5 AGN-2 0.35 5.44E-16 7.1E-15 7.644E-15
53.165458333333 -27.76975 26 -1.0 0.0 none -0.23 7.35E-16 2.89E-15 3.625E-15
53.165291666667 -27.814027777778 27 3.064 3.0 QSO-2 0.16 6.76E-16 5.9E-15 6.576E-15
53.162875 -27.767222222222 28 1.216 3.0 AGN-1 -0.2 7.1E-16 2.98E-15 3.69E-15
53.158875 -27.6625 30a 0.837 3.0 QSO-1 -0.53 1.31E-14 2.57E-14 3.88E-14
53.157416666667 -27.870111111111 31 1.603 3.0 QSO-1 -0.52 5.32E-15 1.06E-14 1.592E-14
53.156125 -27.66675 32 0.664 3.0 AGN-1 -0.49 1.97E-15 4.24E-15 6.21E-15
53.153291666667 -27.735333333333 33 0.665 3.0 AGN-1 -0.4 3.71E-15 1.0E-14 1.371E-14
53.145666666667 -27.919777777778 34a 0.839 3.0 AGN-1 -0.32 1.32E-15 4.33E-15 5.65E-15
53.137583333333 -27.763222222222 36a -1.0 0.0 none -0.37 1.01E-15 2.95E-15 3.96E-15
53.137375 -27.762722222222 36b -1.0 0.0 none -0.37 1.01E-15 2.95E-15 3.96E-15
53.133708333333 -27.698694444444 37 -1.0 0.0 none -0.23 5.24E-16 2.06E-15 2.584E-15
53.12625 -27.7515 38 0.738 3.0 AGN-1 -0.56 5.13E-15 9.12E-15 1.425E-14
53.12525 -27.758527777778 39 1.218 3.0 QSO-1 -0.47 6.99E-15 1.57E-14 2.269E-14
53.115083333333 -27.695833333333 41 0.667 3.0 AGN-2 0.52 4.35E-16 8.78E-15 9.215E-15
53.1125 -27.68475 42a 0.734 3.0 QSO-1 -0.54 4.34E-14 8.14E-14 1.248E-13
53.1115 -27.696 43 0.737 3.0 AGN-2 0.06 5.51E-16 3.94E-15 4.491E-15
53.110375 -27.676583333333 44a 1.031 3.0 QSO-1 -0.63 1.09E-14 1.58E-14 2.67E-14
53.107 -27.71825 45 2.291 1.0 QSO-2 -0.16 1.02E-15 4.67E-15 5.69E-15
53.104833333333 -27.70525 46 1.617 3.0 QSO-1 -0.57 2.36E-15 4.13E-15 6.49E-15
53.104041666667 -27.683777777778 47 0.733 3.0 AGN-2 0.44 2.25E-16 3.64E-15 3.865E-15
53.101041666667 -27.690694444444 49 0.534 3.0 AGN-1 -0.47 1.67E-15 3.78E-15 5.45E-15
53.079166666667 -27.798722222222 50 0.67 1.0 AGN-2 0.03 3.05E-16 2.04E-15 2.345E-15
53.071583333333 -27.872444444444 51a 1.097 3.0 QSO-2 0.61 5.23E-16 1.38E-14 1.4323E-14
53.071458333333 -27.717611111111 52 0.569 3.0 AGN-1 -0.55 4.08E-15 7.53E-15 1.161E-14
53.062458333333 -27.857555555556 53 0.675 3.0 AGN-1 -0.45 1.54E-15 3.69E-15 5.23E-15
53.060875 -27.90575 54 2.561 3.0 QSO-2 -0.07 6.1E-16 3.37E-15 3.98E-15
53.058416666667 -27.85025 55 0.122 3.0 AGN-2 0.25 6.65E-16 7.01E-15 7.675E-15
53.055166666667 -27.711416666667 56a 0.605 3.0 AGN-2 0.11 2.22E-15 1.73E-14 1.952E-14
53.054 -27.876916666667 57 2.562 3.0 QSO-2 -0.02 8.02E-16 4.81E-15 5.612E-15
53.047208333333 -27.870472222222 59 -1.0 0.0 none -0.21 1.65E-15 6.82E-15 8.47E-15
53.0455 -27.737555555556 60 1.615 3.0 QSO-1 -0.49 5.44E-15 1.18E-14 1.724E-14
53.043625 -27.719194444444 61 -1.0 0.0 none -0.45 4.68E-15 1.12E-14 1.588E-14
53.039416666667 -27.801888888889 62 2.81 3.0 QSO-1 -0.07 1.0E-15 5.49E-15 6.49E-15
53.036166666667 -27.792888888889 63 0.543 3.0 QSO-1 -0.52 4.0E-14 8.06E-14 1.206E-13
53.033375 -27.782583333333 64 -1.0 0.0 none -0.34 1.92E-15 5.95E-15 7.87E-15
53.016083333333 -27.891611111111 65 -1.0 0.0 none -0.48 1.16E-15 2.59E-15 3.75E-15
53.015291666667 -27.767722222222 66 0.574 3.0 AGN-2 0.55 5.31E-16 1.15E-14 1.2031E-14
53.010291666667 -27.766777777778 67 1.616 3.0 QSO-1 -0.41 3.92E-15 1.03E-14 1.422E-14
53.006583333333 -27.724166666667 68 2.726 3.0 QSO-1 -0.42 2.5E-15 6.39E-15 8.89E-15
53.006375 -27.779666666667 70a -1.0 0.0 none 0.47 6.54E-16 1.16E-14 1.2254E-14
53.001458333333 -27.722111111111 71 1.037 3.0 AGN-1 -0.44 3.47E-15 8.51E-15 1.198E-14
52.99175 -27.809638888889 73 0.734 3.0 AGN-1 -0.34 1.55E-15 4.76E-15 6.31E-15
52.9805 -27.913472222222 75 0.737 3.0 AGN-2 0.29 1.58E-15 1.8E-14 1.958E-14
52.968458333333 -27.838361111111 76 2.394 1.0 QSO-2 -0.07 1.48E-15 8.2E-15 9.68E-15
53.256416666667 -27.761833333333 77 0.622 3.0 AGN-1 -0.48 1.18E-15 2.61E-15 3.79E-15
53.12525 -27.756555555556 78 0.96 3.0 AGN-1 -0.54 1.71E-15 3.19E-15 4.9E-15
53.158416666667 -27.774 79 -1.0 0.0 none -0.42 8.06E-16 2.07E-15 2.876E-15
53.0455 -27.815833333333 80 -1.0 0.0 none -0.52 7.28E-16 1.43E-15 2.158E-15
53.108125 -27.754 81 -1.0 0.0 none -0.44 3.74E-16 9.11E-16 1.285E-15
53.061916666667 -27.851111111111 82a -1.0 0.0 none -0.01 2.34E-16 1.44E-15 1.674E-15
53.062833333333 -27.851277777778 82b -1.0 0.0 none -0.01 2.34E-16 1.44E-15 1.674E-15
53.062416666667 -27.706916666667 83 -1.0 0.0 none -0.23 8.85E-16 3.52E-15 4.405E-15
53.194875 -27.703388888889 84 0.103 3.0 gal -0.68 9.2E-16 1.11E-15 2.03E-15
53.185833333333 -27.809972222222 85 2.593 1.0 AGN-1 -0.39 4.45E-16 1.23E-15 1.675E-15
53.141041666667 -27.75575 86a -1.0 0.0 none -0.05 1.22E-16 6.96E-16 8.18E-16
53.076041666667 -27.878166666667 87 2.801 3.0 AGN-1 -1.0 3.03E-16 0.0 3.03E-16
53.0345 -27.698222222222 89 2.47 3.0 AGN-1 -0.44 4.41E-16 1.07E-15 1.511E-15
53.1755 -27.951138888889 90 0.0 3.0 M-star -0.87 2.75E-15 1.2E-15 3.95E-15
53.1785 -27.784055555556 91 3.193 1.0 QSO-1 -0.31 5.86E-16 1.96E-15 2.546E-15
53.00975 -27.876111111111 93 -1.0 0.0 none -0.42 3.3E-16 8.42E-16 1.172E-15
53.183333333333 -27.775972222222 94a -1.0 0.0 none -1.0 4.83E-16 0.0 4.83E-16
53.18325 -27.77575 94b -1.0 0.0 none -1.0 4.83E-16 0.0 4.83E-16
53.183333333333 -27.776416666667 94c 2.688 0.5 AGN-1 -1.0 4.83E-16 0.0 4.83E-16
53.124666666667 -27.740333333333 95 0.076 3.0 gal -0.7 6.54E-16 7.37E-16 1.391E-15
53.087166666667 -27.872944444444 96a -1.0 0.0 none -0.39 2.7E-16 7.54E-16 1.024E-15
53.045791666667 -27.681583333333 97a -1.0 0.0 none -0.4 1.65E-15 4.42E-15 6.07E-15
53.046208333333 -27.68225 97b 0.181 2.0 gal -0.4 1.65E-15 4.42E-15 6.07E-15
53.1845 -27.861444444444 98a 0.279 3.0 AGN-2 -1.0 4.42E-16 0.0 4.42E-16
53.183583333333 -27.862027777778 98b 0.279 1.0 gal -1.0 4.42E-16 0.0 4.42E-16
53.021291666667 -27.898638888889 99 -1.0 0.0 none -0.32 1.67E-15 5.49E-15 7.16E-15
53.149916666667 -27.814 100 1.309 1.0 AGN-1 -1.0 1.86E-16 0.0 1.86E-16
53.23125 -27.79775 101a 1.625 3.0 AGN-1 -0.43 6.04E-16 1.51E-15 2.114E-15
53.120416666667 -27.732277777778 103 0.215 3.0 gal -0.69 6.37E-16 7.35E-16 1.372E-15
53.024083333333 -27.746444444444 108a -1.0 0.0 none -0.36 2.94E-16 8.73E-16 1.167E-15
53.023833333333 -27.746722222222 108b -1.0 0.0 none -0.36 2.94E-16 8.73E-16 1.167E-15
53.244208333333 -27.775555555556 110 0.622 3.0 AGN-1 -0.21 3.06E-16 1.26E-15 1.566E-15
52.966208333333 -27.891 112a 2.94 3.0 QSO-2 0.2 2.6E-16 2.47E-15 2.73E-15
53.031791666667 -27.870472222222 114 -1.0 0.0 none -0.05 4.87E-16 2.77E-15 3.257E-15
53.125291666667 -27.734833333333 116 0.076 3.0 gal -0.56 5.51E-16 9.85E-16 1.536E-15
53.012708333333 -27.747277777778 117 2.573 3.0 AGN-1 -0.53 6.13E-16 1.19E-15 1.803E-15
52.962875 -27.847833333333 121 0.674 3.0 AGN-2 -0.11 4.1E-16 2.06E-15 2.47E-15
53.24 -27.7635 122 -1.0 0.0 none -0.21 3.67E-16 1.5E-15 1.867E-15
53.010291666667 -27.756722222222 124a -1.0 0.0 none -1.0 8.67E-17 0.0 8.67E-17
53.010166666667 -27.757194444444 124b -1.0 0.0 none -1.0 8.67E-17 0.0 8.67E-17
53.183375 -27.915027777778 132 0.908 1.0 AGN-2 -0.05 2.29E-16 1.31E-15 1.539E-15
53.208791666667 -27.693 138a 0.972 3.0 AGN-1 -1.0 9.11E-16 0.0 9.11E-16
53.208375 -27.693277777778 138b 0.967 3.0 AGN-1 -1.0 9.11E-16 0.0 9.11E-16
53.093916666667 -27.76775 145 -1.0 0.0 none 0.27 3.17E-16 3.45E-15 3.767E-15
53.193083333333 -27.775583333333 147 -1.0 0.0 none 0.65 1.55E-16 4.58E-15 4.735E-15
53.14675 -27.888305555556 148 -1.0 0.0 none 0.0 3.75E-16 2.34E-15 2.715E-15
53.05125 -27.772722222222 149 1.033 3.0 AGN-2 0.1 1.24E-16 9.55E-16 1.079E-15
53.104833333333 -27.913916666667 150 1.09 3.0 AGN-2 1.0 0.0 2.28E-15 2.28E-15
53.085333333333 -27.792305555556 151 0.604 3.0 AGN-2 1.0 0.0 4.36E-15 4.36E-15
53.247125 -27.816361111111 152 -1.0 0.0 none 0.53 3.34E-16 6.91E-15 7.244E-15
53.076458333333 -27.848694444444 153 1.536 3.0 AGN-2 0.59 1.88E-16 4.66E-15 4.848E-15
53.03325 -27.710944444444 155 0.545 3.0 AGN-2 0.16 1.51E-16 1.33E-15 1.481E-15
53.055125 -27.924638888889 156 1.185 0.5 AGN-2 1.0 0.0 4.15E-15 4.15E-15
53.193375 -27.903888888889 170 0.664 3.0 AGN-2 -0.17 1.95E-16 8.71E-16 1.066E-15
53.146625 -27.736555555556 171 0.839 3.0 AGN-2 0.01 1.25E-16 8.06E-16 9.31E-16
53.069833333333 -27.724305555556 173 0.524 3.0 gal -1.0 8.09E-17 0.0 8.09E-17
53.216916666667 -27.743083333333 175a 0.277 2.0 gal -1.0 1.29E-16 0.0 1.29E-16
53.216083333333 -27.743527777778 175b 0.522 3.0 AGN-1 -1.0 1.29E-16 0.0 1.29E-16
53.288541666667 -27.747222222222 176 0.786 3.0 AGN-1 -0.27 7.63E-16 2.74E-15 3.503E-15
53.237416666667 -27.835777777778 177a -1.0 0.0 none -1.0 1.6E-16 0.0 1.6E-16
53.236916666667 -27.835694444444 177b -1.0 0.0 none -1.0 1.6E-16 0.0 1.6E-16
53.057791666667 -27.842777777778 178 -1.0 0.0 none -1.0 8.41E-17 0.0 8.41E-17
53.20075 -27.882444444444 184 0.667 3.0 AGN-2 0.39 1.16E-16 1.66E-15 1.776E-15
53.0455 -27.728694444444 185 -1.0 0.0 none 0.13 7.9E-17 6.52E-16 7.31E-16
53.218083333333 -27.76575 186 -1.0 0.0 none -1.0 9.02E-17 0.0 9.02E-17
53.094 -27.8305 188 0.734 3.0 AGN-2 1.0 0.0 6.43E-16 6.43E-16
53.190541666667 -27.703583333333 189d 0.755 3.0 AGN-2 1.0 0.0 1.53E-15 1.53E-15
53.149416666667 -27.683222222222 190 0.733 3.0 AGN-2 1.0 0.0 3.4E-15 3.4E-15
53.229041666667 -27.751972222222 200a -1.0 0.0 none -0.14 6.48E-16 3.07E-15 3.718E-15
53.228 -27.751638888889 200b -1.0 0.0 none -0.14 6.48E-16 3.07E-15 3.718E-15
53.16225 -27.744277777778 201b 0.679 3.0 AGN-2 -0.06 3.91E-16 2.16E-15 2.551E-15
53.124416666667 -27.851611111111 202 3.7 3.0 QSO-2 0.11 3.13E-16 2.47E-15 2.783E-15
53.096791666667 -27.765361111111 204 1.223 3.0 gal -1.0 8.73E-17 0.0 8.73E-17
53.072833333333 -27.693361111111 205b -1.0 0.0 none 0.16 1.82E-16 1.58E-15 1.762E-15
53.073125 -27.693166666667 205c 0.53 0.5 AGN-2 0.16 1.82E-16 1.58E-15 1.762E-15
53.0675 -27.6585 206 1.324 3.0 QSO-1 -0.54 1.1E-14 2.06E-14 3.16E-14
53.032916666667 -27.626027777778 207a -1.0 0.0 none 0.36 5.6E-15 7.57E-14 8.13E-14
52.94675 -27.887222222222 209 -1.0 0.0 none -0.33 3.75E-15 1.19E-14 1.565E-14
53.024625 -27.913805555556 211 0.679 3.0 gal -1.0 3.31E-16 0.0 3.31E-16
53.13875 -27.867666666667 217b -1.0 0.0 none -1.0 1.28E-16 0.0 1.28E-16
53.06825 -27.867027777778 218a 0.497 0.5 AGN-1 -0.37 2.14E-16 6.19E-16 8.33E-16
53.068375 -27.866444444444 218b -1.0 0.0 none -0.37 2.14E-16 6.19E-16 8.33E-16
53.136458333333 -27.86425 220a -1.0 0.0 none -1.0 2.65E-16 0.0 2.65E-16
53.135333333333 -27.86375 220b -1.0 0.0 none -1.0 2.65E-16 0.0 2.65E-16
53.036916666667 -27.740194444444 221 -1.0 0.0 none -1.0 1.09E-16 0.0 1.09E-16
53.227166666667 -27.750555555556 222 -1.0 0.0 none -0.4 7.54E-16 2.02E-15 2.774E-15
53.119708333333 -27.772333333333 224 0.738 3.0 gal -1.0 2.49E-16 0.0 2.49E-16
53.234625 -27.809388888889 229 0.103 3.0 gal -1.0 2.34E-16 0.0 2.34E-16
52.97275 -27.812138888889 230 2.174 3.0 AGN-1 -0.45 3.51E-16 8.48E-16 1.199E-15
53.107333333333 -27.82675 233 0.577 3.0 gal -1.0 7.81E-17 0.0 7.81E-17
53.047791666667 -27.83525 236 -1.0 0.0 none -0.47 2.05E-16 4.61E-16 6.66E-16
53.243875 -27.8355 237 0.0 3.0 M-star -1.0 4.27E-16 0.0 4.27E-16
52.949625 -27.846111111111 238 1.065 3.0 AGN-1 -0.46 2.1E-15 4.88E-15 6.98E-15
53.15075 -27.857388888889 239a -1.0 0.0 none -0.27 1.44E-16 5.25E-16 6.69E-16
53.151291666667 -27.857916666667 239b -1.0 0.0 none -0.27 1.44E-16 5.25E-16 6.69E-16
53.100875 -27.716027777778 241 -1.0 0.0 none -0.36 1.93E-16 5.66E-16 7.59E-16
53.216 -27.708222222222 242 1.027 3.0 AGN-1 -1.0 4.11E-16 0.0 4.11E-16
53.035 -27.679694444444 243 -1.0 0.0 none 0.04 3.52E-16 2.42E-15 2.772E-15
53.14625 -27.925888888889 247 0.038 3.0 gal 0.31 1.21E-16 1.46E-15 1.581E-15
53.0425 -27.9045 248 0.685 3.0 AGN-2 0.15 1.13E-16 9.72E-16 1.085E-15
53.03025 -27.875361111111 251a -1.0 0.0 none 0.04 1.23E-16 8.37E-16 9.6E-16
53.030291666667 -27.87475 251b -1.0 0.0 none 0.04 1.23E-16 8.37E-16 9.6E-16
53.195958333333 -27.729666666667 252 1.18 3.0 AGN-2 0.52 9.45E-17 1.9E-15 1.9945E-15
53.083541666667 -27.7465 253 0.484 1.0 AGN-2 0.66 8.29E-17 2.6E-15 2.6829E-15
53.082875 -27.755 254 -1.0 0.0 none 1.0 0.0 1.84E-15 1.84E-15
53.179291666667 -27.812277777778 256 -1.0 0.0 none 0.57 8.46E-17 1.94E-15 2.0246E-15
53.05575 -27.816027777778 257a -1.0 0.0 none 0.35 9.68E-17 1.28E-15 1.3768E-15
53.054958333333 -27.815555555556 257b 0.549 1.0 AGN-2 0.35 9.68E-17 1.28E-15 1.3768E-15
53.0255 -27.824388888889 259 -1.0 0.0 none 0.58 1.28E-16 3.05E-15 3.178E-15
53.104625 -27.845361111111 260 1.043 3.0 AGN-2 0.23 7.92E-17 7.95E-16 8.742E-16
52.987583333333 -27.852805555556 261 -1.0 0.0 none 0.5 1.84E-16 3.43E-15 3.614E-15
53.078625 -27.859527777778 263a 0.7 0.5 AGN-2 0.31 1.02E-16 1.23E-15 1.332E-15
53.078458333333 -27.859888888889 263b 3.66 3.0 QSO-2 0.31 1.02E-16 1.23E-15 1.332E-15
53.124 -27.863083333333 264 1.318 0.5 AGN-2 0.6 6.31E-17 1.57E-15 1.6331E-15
53.05775 -27.713611111111 266 0.735 3.0 AGN-2 1.0 0.0 1.33E-15 1.33E-15
53.020291666667 -27.691 267 0.72 1.0 AGN-2 1.0 0.0 4.38E-15 4.38E-15
53.205 -27.680722222222 268a 1.222 1.0 AGN-2 1.0 0.0 4.41E-15 4.41E-15
53.152083333333 -27.774777777778 511a 0.767 2.0 AGN-1 -0.24 1.27E-16 4.91E-16 6.18E-16
53.151958333333 -27.774527777778 511b -1.0 0.0 none -0.24 1.27E-16 4.91E-16 6.18E-16
53.143125 -27.730638888889 512 0.668 3.0 AGN-2 -0.14 1.79E-16 8.53E-16 1.032E-15
53.14175 -27.816916666667 513a -1.0 0.0 none 0.23 8.47E-17 8.6E-16 9.447E-16
53.142083333333 -27.816194444444 513b -1.0 0.0 none 0.23 8.47E-17 8.6E-16 9.447E-16
53.139458333333 -27.720305555556 514 0.103 3.0 gal -0.14 1.64E-16 7.82E-16 9.46E-16
53.134 -27.781 515 -1.0 0.0 none 0.41 8.43E-17 1.27E-15 1.3543E-15
53.130833333333 -27.790194444444 516 0.665 3.0 AGN-1 -0.26 1.6E-16 5.89E-16 7.49E-16
53.1115 -27.767805555556 518 -1.0 0.0 none 0.01 8.73E-17 5.65E-16 6.523E-16
53.107791666667 -27.918444444444 519 1.034 3.0 AGN-2 -0.03 1.64E-16 9.7E-16 1.134E-15
53.094833333333 -27.873333333333 521 0.131 3.0 AGN-2 -0.4 2.02E-16 5.43E-16 7.45E-16
53.089208333333 -27.9305 522a -1.0 0.0 none -0.34 3.94E-16 1.22E-15 1.614E-15
53.089166666667 -27.930194444444 522b -1.0 0.0 none -0.34 3.94E-16 1.22E-15 1.614E-15
53.084791666667 -27.707805555556 523 -1.0 0.0 none -0.08 1.23E-16 6.58E-16 7.81E-16
53.083416666667 -27.712166666667 524 -1.0 0.0 none 0.04 1.62E-16 1.11E-15 1.272E-15
53.0825 -27.689666666667 525 0.229 3.0 AGN-1 -0.01 2.05E-16 1.28E-15 1.485E-15
53.078041666667 -27.736861111111 526a -1.0 0.0 none 0.18 6.75E-17 6.17E-16 6.845E-16
53.07775 -27.736555555556 526b -1.0 0.0 none 0.18 6.75E-17 6.17E-16 6.845E-16
53.078416666667 -27.736944444444 526 0.958 3.0 AGN-2 0.18 6.75E-17 6.17E-16 6.845E-16
53.07725 -27.903638888889 527 -1.0 0.0 none -0.29 2.01E-16 6.97E-16 8.98E-16
53.071458333333 -27.900666666667 528 -1.0 0.0 none 0.1 9.69E-17 7.47E-16 8.439E-16
53.062083333333 -27.645527777778 530 -1.0 0.0 none 0.33 4.56E-16 5.73E-15 6.186E-15
53.060166666667 -27.853027777778 531 1.544 3.0 AGN-2 0.41 7.76E-17 1.18E-15 1.2576E-15
53.050875 -27.758388888889 534 0.676 3.0 AGN-2 0.34 5.59E-17 7.12E-16 7.679E-16
53.047583333333 -27.780555555556 535 0.575 3.0 AGN-2 -0.01 2.09E-16 1.29E-15 1.499E-15
53.035625 -27.780111111111 538 0.31 3.0 AGN-2 0.08 1.05E-16 7.87E-16 8.92E-16
53.016875 -27.62375 539 0.977 3.0 AGN-1 -0.4 2.94E-15 8.05E-15 1.099E-14
53.010708333333 -27.847944444444 540 -1.0 0.0 none -0.05 1.21E-16 6.94E-16 8.15E-16
52.998583333333 -27.830111111111 541 -1.0 0.0 none 0.08 1.53E-16 1.13E-15 1.283E-15
52.993291666667 -27.910111111111 542 -1.0 0.0 none -0.16 2.64E-16 1.2E-15 1.464E-15
52.986583333333 -27.850583333333 543a -1.0 0.0 none 0.17 2.28E-16 2.01E-15 2.238E-15
52.95975 -27.877277777778 547a 2.316 1.0 AGN-2 0.24 1.38E-16 1.43E-15 1.568E-15
53.094208333333 -27.967805555556 549 0.0 3.0 Star -1.0 3.88E-16 0.0 3.88E-16
53.065833333333 -27.890194444444 552 0.673 3.0 gal -1.0 2.25E-16 0.0 2.25E-16
53.236083333333 -27.887944444444 553a 0.366 3.0 gal -1.0 2.12E-16 0.0 2.12E-16
52.961291666667 -27.883722222222 554 -1.0 0.0 none -1.0 3.27E-16 0.0 3.27E-16
53.026208333333 -27.760222222222 560 0.669 3.0 gal -1.0 1.22E-16 0.0 1.22E-16
53.093541666667 -27.762305555556 561a -1.0 0.0 none -1.0 1.08E-16 0.0 1.08E-16
53.131416666667 -27.7735 563 2.223 3.0 AGN-1 -1.0 6.2E-17 0.0 6.2E-17
53.103541666667 -27.785111111111 565 0.363 3.0 gal -1.0 6.06E-17 0.0 6.06E-17
53.161583333333 -27.792277777778 567a 0.456 3.0 gal -1.0 8.67E-17 0.0 8.67E-17
53.162 -27.792583333333 567b -1.0 0.0 none -1.0 8.67E-17 0.0 8.67E-17
53.093916666667 -27.801194444444 570 -1.0 0.0 none -1.0 1.59E-16 0.0 1.59E-16
53.092708333333 -27.803055555556 572 -1.0 0.0 none -1.0 1.0E-16 0.0 1.0E-16
53.185166666667 -27.805277777778 573 0.414 3.0 gal -1.0 6.89E-17 0.0 6.89E-17
53.071166666667 -27.822694444444 575 0.34 3.0 gal -1.0 7.68E-17 0.0 7.68E-17
53.15075 -27.8255 577a 0.547 1.0 gal -1.0 1.5E-16 0.0 1.5E-16
53.142291666667 -27.827638888889 579a -1.0 0.0 none -1.0 1.19E-16 0.0 1.19E-16
53.141875 -27.827166666667 579b -1.0 0.0 none -1.0 1.19E-16 0.0 1.19E-16
53.067375 -27.828305555556 580a 0.664 3.0 AGN-1 -1.0 7.34E-17 0.0 7.34E-17
53.066583333333 -27.828694444444 580b 0.666 2.0 gal -1.0 7.34E-17 0.0 7.34E-17
53.030291666667 -27.8285 581 -1.0 0.0 none -1.0 9.5E-17 0.0 9.5E-17
53.161791666667 -27.832305555556 582b 0.241 3.0 gal -1.0 8.38E-17 0.0 8.38E-17
53.058 -27.833666666667 583 -1.0 0.0 none -1.0 1.53E-16 0.0 1.53E-16
53.074416666667 -27.835305555556 584 0.0 3.0 M-star -1.0 1.03E-16 0.0 1.03E-16
52.979375 -27.841416666667 585a 1.212 1.0 AGN-1 -1.0 1.18E-16 0.0 1.18E-16
53.164458333333 -27.842194444444 586 0.58 3.0 gal -1.0 8.48E-17 0.0 8.48E-17
53.063666666667 -27.844277777778 587 0.246 3.0 gal -1.0 6.73E-17 0.0 6.73E-17
52.981416666667 -27.845666666667 588 0.0 3.0 M-star -1.0 4.52E-16 0.0 4.52E-16
53.029666666667 -27.858083333333 590a -1.0 0.0 none -1.0 9.7E-17 0.0 9.7E-17
52.937 -27.860805555556 591 -1.0 0.0 none -1.0 4.06E-16 0.0 4.06E-16
53.061708333333 -27.734055555556 593 -1.0 0.0 none -1.0 8.57E-17 0.0 8.57E-17
53.065708333333 -27.665055555556 595 -1.0 0.0 none -1.0 3.06E-16 0.0 3.06E-16
53.102833333333 -27.903222222222 598 0.617 3.0 AGN-2 1.0 0.0 5.32E-16 5.32E-16
53.124208333333 -27.891694444444 599 -1.0 0.0 none 1.0 0.0 5.46E-16 5.46E-16
53.057833333333 -27.757361111111 600 1.327 3.0 AGN-2 1.0 0.0 7.34E-16 7.34E-16
53.076875 -27.765555555556 601 0.735 3.0 AGN-2 1.0 0.0 6.19E-16 6.19E-16
53.091583333333 -27.782166666667 602 0.668 3.0 AGN-2 1.0 0.0 8.17E-16 8.17E-16
53.240333333333 -27.786333333333 603 -1.0 0.0 none 1.0 0.0 6.77E-16 6.77E-16
53.104041666667 -27.835555555556 606a 1.037 1.0 AGN-2 1.0 0.0 1.25E-15 1.25E-15
53.150833333333 -27.843638888889 609 -1.0 0.0 none 1.0 0.0 9.31E-16 9.31E-16
53.082708333333 -27.866277777778 610 -1.0 0.0 none 1.0 0.0 6.02E-16 6.02E-16
53.173833333333 -27.724583333333 611a 0.979 1.0 AGN-2 1.0 0.0 9.71E-16 9.71E-16
53.173125 -27.724416666667 611b -1.0 0.0 none 1.0 0.0 9.71E-16 9.71E-16
53.088916666667 -27.708 612a 0.387 2.0 AGN-2 1.0 0.0 1.51E-15 1.51E-15
53.089291666667 -27.708666666667 612b 0.736 3.0 AGN-2 1.0 0.0 1.51E-15 1.51E-15
53.005041666667 -27.847611111111 615 0.759 3.0 AGN-2 0.08 8.86E-17 6.59E-16 7.476E-16
52.981375 -27.900805555556 619 -1.0 0.0 none -1.0 1.45E-16 0.0 1.45E-16
53.125625 -27.884972222222 620a 0.648 3.0 gal -1.0 8.24E-17 0.0 8.24E-17
53.069041666667 -27.879305555556 621 -1.0 0.0 none -1.0 7.82E-17 0.0 7.82E-17
53.118583333333 -27.783333333333 623a -1.0 0.0 none -1.0 8.09E-17 0.0 8.09E-17
53.121708333333 -27.785444444444 624 0.668 3.0 gal -1.0 8.01E-17 0.0 8.01E-17
53.0395 -27.799194444444 626 -1.0 0.0 none -1.0 9.38E-17 0.0 9.38E-17
