head 1.3;
access;
symbols;
locks
http:1.3; strict;
comment @# @;
1.3
date 2003.07.06.15.00.57; author MarkusDolensky; state Exp;
branches;
next 1.2;
1.2
date 2003.01.28.20.43.20; author MarkusDolensky; state Exp;
branches;
next 1.1;
1.1
date 2003.01.28.20.17.44; author MarkusDolensky; state Exp;
branches;
next ;
desc
@none
@
1.3
log
@VOTable input file for SED V0.8
@
text
@
| aladin.232982 | 8.4735008E14 | 1.34119854E14 | 2.2905145E-7 | 3.4830187E-8 |
| aladin.232982 | 6.5801681E14 | 1.30707904E14 | 1.749713E-7 | 1.6067107E-8 |
| aladin.232982 | 5.6119891E14 | 9.4548674E13 | 3.2221362E-7 | 4.496061E-8 |
| aladin.232982 | 4.6827938E14 | 1.16667542E14 | 1.2943411E-7 | -1 |
| aladin.232982 | 3.5125068E14 | 5.7080808E13 | 3.0502605E-7 | -1 |
| aladin.232983 | 8.4735008E14 | 1.34119854E14 | 1.4704594E-6 | 4.5641364E-8 |
| aladin.232983 | 6.5801681E14 | 1.30707904E14 | 3.2530209E-6 | 3.505487E-8 |
| aladin.232983 | 5.6119891E14 | 9.4548674E13 | 3.5300745E-6 | 7.803165E-8 |
| aladin.232983 | 4.6827938E14 | 1.16667542E14 | 2.4815827E-6 | 3.7484202E-8 |
| aladin.232983 | 3.5125068E14 | 5.7080808E13 | 3.0502605E-7 | -1 |
| aladin.232984 | 8.4735008E14 | 1.34119854E14 | 7.0484407E-7 | 3.8886203E-8 |
| aladin.232984 | 6.5801681E14 | 1.30707904E14 | 1.0596607E-6 | 2.8596318E-8 |
| aladin.232984 | 5.6119891E14 | 9.4548674E13 | 1.2425214E-6 | 6.4201096E-8 |
| aladin.232984 | 4.6827938E14 | 1.16667542E14 | 2.9306825E-6 | 7.6119086E-8 |
| aladin.232984 | 3.5125068E14 | 5.7080808E13 | 3.9632996E-6 | 1.3141202E-7 |
| aladin.232985 | 8.4735008E14 | 1.34119854E14 | 2.1811877E-7 | 3.760751E-8 |
| aladin.232985 | 6.5801681E14 | 1.30707904E14 | 2.3309171E-7 | 2.2670777E-8 |
| aladin.232985 | 5.6119891E14 | 9.4548674E13 | 1.4971451E-7 | -1 |
| aladin.232985 | 4.6827938E14 | 1.16667542E14 | 1.631882E-7 | 2.5912046E-8 |
| aladin.232985 | 3.5125068E14 | 5.7080808E13 | 3.0502605E-7 | -1 |
| aladin.232986 | 8.4735008E14 | 1.34119854E14 | 2.1719661E-7 | 3.4347806E-8 |
| aladin.232986 | 6.5801681E14 | 1.30707904E14 | 4.2112094E-7 | 2.0556936E-8 |
| aladin.232986 | 5.6119891E14 | 9.4548674E13 | 3.9248573E-7 | 4.5222738E-8 |
| aladin.232986 | 4.6827938E14 | 1.16667542E14 | 9.3001245E-7 | 7.2123456E-8 |
| aladin.232986 | 3.5125068E14 | 5.7080808E13 | 5.502207E-7 | 7.5762415E-8 |
@
1.2
log
@VOTable input file for SED V0.6
@
text
@d2 1
a2 1
d4 4
a7 2
d19 4
a22 1
| 8.4735008E14 | 1.34119854E14 | 1.6559721E-6 | 4.301083E-8 |
d25 1
a25 1
6.5801681E14 | 1.30707904E14 | 1.7950925E-6 | 2.6288127E-8 |
d28 23
a50 1
5.6119891E14 | 9.4548674E13 | 1.9851068E-6 | 6.728332E-8 |
d53 1
a53 1
4.6827938E14 | 1.16667542E14 | 2.415732E-6 | 6.163171E-8 |
d56 1
a56 1
3.5125068E14 | 5.7080808E13 | 3.7209763E-6 | 1.16180246E-7 |
d59 1
a59 1
2.4573152E14 | 4.2902306E13 | 5.818404E-6 | 2.2507582E-7 |
d62 1
a62 1
1.3689153E14 | 2.4377944E13 | 6.2089757E-6 | 4.437694E-7 |
d67 3
a69 1
d81 1
a81 1
| 8.4735008E14 | 1.34119854E14 | 1.942196E-7 | 3.0338533E-8 |
d84 1
a84 1
6.5801681E14 | 1.30707904E14 | 3.6661214E-7 | 2.5561032E-8 |
d87 1
a87 1
5.6119891E14 | 9.4548674E13 | 3.2705734E-7 | 5.1661107E-8 |
d90 1
a90 1
4.6827938E14 | 1.16667542E14 | 5.8453264E-7 | 5.0230337E-8 |
d93 1
a93 1
3.5125068E14 | 5.7080808E13 | 9.440977E-7 | 1.517358E-7 |
d98 3
a100 1
d112 4
a115 1
| 8.4735008E14 | 1.34119854E14 | 1.942196E-7 | 3.0338533E-8 |
d118 1
a118 1
6.5801681E14 | 1.30707904E14 | 3.6661214E-7 | 2.5561032E-8 |
d121 23
a143 1
5.6119891E14 | 9.4548674E13 | 3.2705734E-7 | 5.1661107E-8 |
d146 1
a146 1
4.6827938E14 | 1.16667542E14 | 5.8453264E-7 | 5.0230337E-8 |
d149 1
a149 1
3.5125068E14 | 5.7080808E13 | 9.440977E-7 | 1.517358E-7 |
d152 1
a152 1
2.4573152E14 | 4.2902306E13 | 6.771484E-7 | -1 |
d155 1
a155 1
1.3689153E14 | 2.4377944E13 | 1.6505169E-6 | -1 |
d161 1
a161 1
@
1.1
log
@VOTable sample input file
@
text
@d2 1
a2 1
@